產(chǎn)品介紹
|
|
公稱換熱面積 | 通道間距 | 碳鋼 | 不銹鋼 |
板厚 | |||
5m² | 6—10 | 4mm | 2~3mm |
10m² | 6—10 | 4mm | 2~3mm |
20m² | 6—14 | 4mm | 2~3mm |
30m² | 10—14 | 4mm | 2~3mm |
40m² | 10—14 | 4mm | 2~3mm |
50m² | 10—14 | 4mm | 2~3mm |
60m² | 14—18 | 4mm | 2~3mm |
70m² | 14—18 | 4mm | 2~3mm |
80m² | 14—18 | 4mm | 2~3mm |
100m² | 14—18 | 4mm | 2~3mm |
120m² | 14—20 | 4~5mm | 2~4mm |
130m² | 14—20 | 4~5mm | 2~4mm |
150m² | 14—20 | 4~5mm | 2~4mm |
300m² | 14—20 | 4~5mm | 2~4mm |
Related Products
相關(guān)產(chǎn)品Copy right ? 2020 無錫明垚化工設備有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備15028525號